2020-2021 MOKSLO METŲ TRENIRUOČIŲ KAINORAŠTIS
ĮPRASTOS RAIDOS VAIKAMS
Treniruočių skaičius per mėnesį | iki 4 | 8 | 12 | 16 – 20 |
Treniruočių skaičius per savaitę | 1 | 2 | 3 | 4-5 |
Vienam vaikui | 10,00 Eur | 50,00 Eur* | 65,00 Eur* | 80,00 Eur* |
Dviems šeimos vaikams | 18,00 Eur | 90,00 Eur | 110,00 Eur | 130,00 Eur |
Trims šeimos vaikams | 25,00 Eur | 120,00 Eur | 145,00 Eur |
SPEC. POREIKIŲ ASMENIMS
Treniruočių skaičius per mėnesį | iki 4 | 8 | 12 | 16 – 20 |
Treniruočių skaičius per savaitę | 1 | 2 | 3 | 4-5 |
Vienam vaikui | 10,00 Eur | 35,00 Eur* | 50,00 Eur* | 65,00 Eur* |
Dviems šeimos vaikams | 18,00 Eur | 60,00 Eur | 90,00 Eur |
10 MĖN (RUGSĖJIS-BIRŽELIS) ABONEMENTAS NERIBORAM TRENIRUOČIŲ SKAIČIUI
Vaikų skaičius | 1 | 2 | 3 | |
650,00 Eur* | 900,00 Eur | 1200,00 Eur |
*Gavus NVŠ krepšelį ir pasirašius sutartį, mokama kaina mažinama 15 eurų.